Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
|
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по на 2024-2025 учебный год |
||||
| Направление подготовки | За счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета | За счет бюджета Субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| Вторая ранняя группа | не предусмотрены | 0 | не предусмотрены | не предусмотрены |
| Первая младшая группа | не предусмотрены | 0 | не предусмотрены | не предусмотрены |
| Вторая младшая группа | не предусмотрены | 0 | не предусмотрены | не предусмотрены |
| Средняя группа | не предусмотрены | 0 | не предусмотрены | не предусмотрены |
| Старшая группа | не предусмотрены | 0 | не предусмотрены | не предусмотрены |
| Подготовительная группа №1 | не предусмотрены | 0 | не предусмотрены | не предусмотрены |
| Подготовительная группа №2 | не предусмотрены | 0 | не предусмотрены | не предусмотрены |
Информация о комплектовании государственных дошкольных образовательных организаций
Информация о приеме ребенка в детский сад
Электронная очередь на портале гос. услуг